|
Электрооборудование и охранные системы свет, сигнализация, автозвук, лампочки, кнопочки и др. |
Рекламные ссылки: |
![]() |
|
Параметри теми | Параметри перегляду |
|
![]() |
#1 |
Гость
Дописи: n/a
|
![]()
Есть два режима показания сколько км можно проехать на оставшиемся топливе, один режим с нарисованой заправкой(ясно), а второй с ключиком - а это что за показания ????
|
![]() ![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Розділ | Відповідей | Останній допис |
Показания датчика температуры ОЖ | yuriy_007 | Система охлаждения | 30 | 23.06.2015 23:55 |
Датчик расхода воздуха, MAF | FLAME007 | Дизельный двигатель (CRDI) | 1 | 24.11.2013 23:46 |
Показания пробега на остатке топлива в баке | Sergio | Дизельный двигатель (CRDI) | 15 | 27.06.2011 16:21 |
Увеличение расхода топлива | Ростислав | Двигатели TUCSON | 42 | 30.10.2010 18:42 |
Trip A тa Trip B | Вокас | Электрооборудование и охранные системы | 2 | 19.01.2008 15:21 |
Рекламные ссылки: |