|
Рекламные ссылки: |
Результаты опроса: Аморты какой фирмы лучше | |||
K-Flex | 5 | 8.93% | |
Monroe | 3 | 5.36% | |
Mobis | 0 | 0% | |
Kilen | 2 | 3.57% | |
Lesjofors | 6 | 10.71% | |
Dobinson | 0 | 0% | |
Пока на штатных | 42 | 75.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 56. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
16.06.2016, 10:37 | #25 |
Участник
Регистрация: 24.03.2013
Адрес: Сумская обл.
Авто: TUCSON 2,0 АТ
Сообщений: 264
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили 57 раз(а) в 41 сообщениях
|
Re: Пружины
Доложу о результатах установки пружин Lesjofors.
Визуально машина не стала выше, но замеры рулеткой по нижней части колёсной арки дали + 2 см. Машина стала, как ни странно мягче, но на пробой крепче. Видимо старые пружины уже были не в состоянии "держать удар". Короче, пока доволен, дальше будет видно. Ах да, развал на задке теперь чётко в норме. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Киев Усиленные пружины. | Алекс | Киев - Беседка | 11 | 08.12.2015 22:29 |
Продам Пружины Eibach | Sympson | Двигатель, рулевое, трансмиссия, ходовая, тормозная система (Барахолка) | 0 | 17.06.2015 01:10 |
Рекламные ссылки: |