|
Рекламные ссылки: |
Результаты опроса: Пробег (одометр) полных тыс. км | |||
10 | 1 | 1.11% | |
20 | 2 | 2.22% | |
30 | 4 | 4.44% | |
40 | 2 | 2.22% | |
50 | 6 | 6.67% | |
60 | 4 | 4.44% | |
70 | 10 | 11.11% | |
80 | 7 | 7.78% | |
90 | 9 | 10.00% | |
100 | 7 | 7.78% | |
110 | 2 | 2.22% | |
120 | 6 | 6.67% | |
130 | 2 | 2.22% | |
140 | 8 | 8.89% | |
150 | 4 | 4.44% | |
160 | 2 | 2.22% | |
170 | 3 | 3.33% | |
180 | 0 | 0% | |
190 | 1 | 1.11% | |
200 | 1 | 1.11% | |
210 | 3 | 3.33% | |
220 | 1 | 1.11% | |
230 | 1 | 1.11% | |
240 | 2 | 2.22% | |
250 | 0 | 0% | |
260 | 0 | 0% | |
270 | 1 | 1.11% | |
280 | 1 | 1.11% | |
290 | 0 | 0% | |
300 | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 90. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос |
|
Опции темы | Опции просмотра |
05.07.2017, 17:05 | #31 |
В гостевой зоне
Регистрация: 04.07.2017
Адрес: Киев
Авто: Hyundai Tucson 4WD 2013
Сообщений: 3
Сказал(а) спасибо: 0
Поблагодарили 0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Re: Пробег авто в профиле
С 2013 года пробег 75 тыс
|
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Определить реальный пробег | мытарь | Описание конструкции, рекомендации по диагностике и ремонту | 77 | 14.11.2017 08:10 |
TUCSON 150000 КМ пробег | DED | Плановое и внеплановое ТО | 11 | 02.04.2012 22:33 |
Рекламные ссылки: |