Показать сообщение отдельно
Старый 25.07.2010, 16:54   #5
Chief
Старейшина
 
Аватар для Chief
 
Регистрация: 07.03.2010
Адрес: Белогородка
Возраст: 65
Авто: IX 35 2.0 AТ ГБО
Сообщений: 1,102
Сказал(а) спасибо: 377
Поблагодарили 228 раз(а) в 110 сообщениях
По умолчанию Re: Расход газа.

2,0, 4WD, Механика, ГБО Ловато, зима, резина родная 235/60/16, никакого обвеса, езда: Киев - пригород, пробег 42т., пробег на газу 6-7т., стиль езды средний (понятие обтекаемое):
Расход газа
Газ Км. Расход Цена Сумма Дата Прим. Режим
39,91 323,9 12,32 3,60 143,676 27.01.2010 t = -15 Смешанный
39,00 336,7 11,58 3,60 140,40 02.02.2010 t = -15 Смешанный
41,18 320,1 12,86 3,85 158,54 10.02.2010 t = -3 Смешанный
42,30 375,2 11,27 4,25 179,78 12.02.2010 t = -5 Смешанный
34,89 291,1 11,99 4,20 146,54 13.02.2010 t = -5 Село-трасса
42,74 391,9 10,91 4,30 183,78 14.02.2010 t = +1 Село-трасса
42,37 319,2 13,27 4,25 180,07 22.02.2010 t = -2 Смешанный
38,48 306,1 12,57 4,09 157,38 25.02.2010 t = -1 Город
24,44 192,7 12,68 4,09 99,96 26.02.2010 t = +3 Город
24,44 190,0 12,86 4,09 99,96 01.03.2010 t = +2 Город
Chief вне форума   Ответить с цитированием Вверх
 
Время генерации страницы 0.60803 секунды с 10 запросами