Re: Отзывы о страховых компаниях
стащила с одного сайта:
ТОП-15 компаний по сборам платежей по каско за 1 полугодие (платежи/выплаты = уровень выплат)
1 АХА 207 853,0 / 121 903,0 = 58,65
2 УСГ 123 703,5 / 87 390,3 = 70,64
3 УНИКА 101 878,7 / 62 597,9 = 61,44
4 ОРАНТА 87 393,2 / 75 546,1 = 86,44
5 ИНГО 70 185,8 / 48 164,2 = 68,62
6 ДЖЕНЕРАЛИ 67 612,2 / 52 974,9 = 78,35
7 УПСК 51 062,7 / 18 862,3 = 36,94
8 ТАС СГ 40 594,8 / 25 601,6 = 63,07
9 АЛЬФА 39 651,4 / 17 062,6 = 43,03
10 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 36 614,3 / 12 938,2 = 35,34
11 ПЗУ 35 944,6 / 15 532,6 = 43,21
12 ПРОВИДНА 33 900,3 / 34 037,9 = 100,41
13 ПРОСТО 31 713,6 / 17 264,5 = 54,44
14 КРЕМЕНЬ 30 453,2 / 909,0 = 2,98
15 АСКА 27 633,7 / 14 571,8 = 52,73
__________________
(050) 384-O6-93, СК "АХА страхование"
|