|
Рекламные ссылки: |
Результаты опроса: Пробег (одометр) полных тыс. км | |||
10 | 1 | 1.11% | |
20 | 2 | 2.22% | |
30 | 4 | 4.44% | |
40 | 2 | 2.22% | |
50 | 6 | 6.67% | |
60 | 4 | 4.44% | |
70 | 10 | 11.11% | |
80 | 7 | 7.78% | |
90 | 9 | 10.00% | |
100 | 7 | 7.78% | |
110 | 2 | 2.22% | |
120 | 6 | 6.67% | |
130 | 2 | 2.22% | |
140 | 8 | 8.89% | |
150 | 4 | 4.44% | |
160 | 2 | 2.22% | |
170 | 3 | 3.33% | |
180 | 0 | 0% | |
190 | 1 | 1.11% | |
200 | 1 | 1.11% | |
210 | 3 | 3.33% | |
220 | 1 | 1.11% | |
230 | 1 | 1.11% | |
240 | 2 | 2.22% | |
250 | 0 | 0% | |
260 | 0 | 0% | |
270 | 1 | 1.11% | |
280 | 1 | 1.11% | |
290 | 0 | 0% | |
300 | 0 | 0% | |
Голосовавшие: 90. |
Рекламные ссылки: |